CNC панель кисү машинасын күрде
CNC панели күрдеискиткеч җитештерүчәнлеккә һәм киң кулланылышка ия, һәм тыгызлык тактасында, кисәкчәләр тактасында, урта җепселле тактада, гипс тактада, ясалма ташта, плексигласста, зур үзәк тактада, яктылык тактасында, алюминий тактада, алюминий-пластик тактада, схема тактасында, киң кулланылырга мөмкин. каты агач такта Тәлинкәләрнең төгәл киселүен көтегез.
Машина детальләре:

Спецификация:
Модель | GCP26 | GCP32 | GCP38 |
Озынлык | 2600 мм | 3250 мм | 3850 мм |
Калынлыкны күрү | 85/100 / 120 мм | 85/100 / 120 мм | 85/100 / 120 мм |
Диа.Төп пычак | 355/400/460 мм | 355/400/460 мм | 355/400/460 мм |
Ок диа.төп пычак | 30/60 мм | 30/60 мм | 30/60 мм |
Төп пычакның тизлеген әйләндерү | 3950/4500 әйләнәсе | 3950/4500 әйләнәсе | 3950/4500 әйләнәсе |
Диа.плитка | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Ок Диа.плитка | 25.4 / 30 мм | 25.4 / 30 мм | 25.4 / 30 мм |
Пычакның тизлеген әйләндерү | 6300 әйләнеш | 6300 әйләнеш | 6300 әйләнеш |
Арбаның алга тизлеген күрде | 0-120 м / мин | 0-120 м / мин | 0-120 м / мин |
Арба тизлеген күрде | 60-120 м / мин | 60-120 м / мин | 60-120 м / мин |
Баш мотор | 7.5 / 11 кв | 7.5 / 11 кв | 7.5 / 11 кв |
Гровинг мотор | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Арба йөртүче моторын күрде | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Автоматик тукландыру моторы | 1,2 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
Мотор | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
Pressureгары басымлы двигатель | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Гомуми көч | 17 / 21kw | 21/27 кВт | 21/27 кВт |
Автоматик туклану тизлеге | 0-120 м / мин | 0-120 м / мин | 0-120 м / мин |
Операция басымы | 5-7 кг / см | 5-7 кг / см | 5-7 кг / см |
Эш урыны биеклеге | 950 мм | 950 мм | 950 мм |
Алыкман | 5000 кг | 6000 кг | 7000 кг |
Ensionsлчәмнәре (L * W * H) | 5500 * 5600 * 1700 мм | 6100 * 6200 * 1700 мм | 6700 * 6800 * 1700 мм |
.Әр сүзнеңCNC панели күрдетәлинкәләрне партияләрдә кисеп, җитештерү нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын күтәрә алган автоматик җиһаз, автоматик урнаштыру һәм автоматик тукландыру җайланмасы.Бу кеше-машина интеграль операция.Эшчеләр сенсор экранында кисү өчен кирәк булган зурлыктагы мәгълүматны кертәләр, машинаны эшләтеп җибәрәләр, һәм машина автоматик рәвештә эшли, бу такта төгәл киселергә мөмкин, такта кисү очының тотрыклы булуын тәэмин итә, эш нәтиҗәлелеген күтәрә һәм җиңел. саклау.Бу слайд өстәл плитәләрен алыштыру һәм араларны алыштыру өчен яхшы җиһаз.